معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1392.07 | 27 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
Q3 | 1390.45 | 11 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1389.83 | 6 | علوم پزشکی |
Q3 | 1388.0 | 82 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1386.68 | 22 | پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با زایمان زودرس